M10 - Inwestycja Owczarska

Nr M10
120,28 m2
212,79 m2
garaż
3732,96 zł
SPRZEDANE

Dostępne mieszkania

NR POWIERZCHNIA POW. OGRÓDKA PARKOWANIE CENA ZA 1 M2 CENA SEGMENTU STATUS RZUTY
M1 117 m2 198,11 m2 garaż 3752,14 zł 439000 zł SPRZEDANE
M2 117 m2 164,28 m2 garaż 3752,14 zł 439000 zł SPRZEDANE
M3 120,28 m2 170,94 m2 garaż 3732,96 zł 449000 zł SPRZEDANE
M4 120,28 m2 83,76 m2 garaż 3649,82 zł 439000 zł SPRZEDANE
M5 120,28 m2 82,48 m2 garaż 3649,82 zł 439000 zł SPRZEDANE
M6 120,28 m2 185,63 m2 garaż 3732,96 zł 449000 zł SPRZEDANE
M7 120,28 m2 179,86 m2 garaż 3732,96 zł 449000 zł SPRZEDANE
M8 120,82 m2 92,52 m2 garaż 3649,82 zł 439000 zł SPRZEDANE
M9 120,28 m2 91,04 m2 garaż 3649,82 zł 439000 zł SPRZEDANE
M10 120,28 m2 212,79 m2 garaż 3732,96 zł 449000 zł SPRZEDANE

Lokalizacja

Inwestycja jest zlokalizowana w zachodniej części Wrocławia w dzielnicy Fabryczna, w obrębie Leśnica.
Przedmiotowa działka jest usytuowana około 7 km od AOW, 13 km Wrocławskiego Rynku, 8 km od Domu Handlowego Astra, 10 km od Galerii Handlowej Magnolia
Dostępność miejskich linii autobusowych i tramwajowych (ul. Kosmonautów i ul. Średzka), najbliższe przystanki autobusowe są zlokalizowane przy ul. Dolnobrzeskiej i Krępickiej.
Możliwość dojazdu do centrum koleją, dzięki bliskiej odległości stacji kolejowej Leśnica
Atrakcyjna lokalizacja i wspaniałe miejsce dla aktywnych, szukających wypoczynku i spokoju. Duże walory rekreacyjne. Bliskość terenów rekreacyjnych, takich jak: kąpielisko Glinianki, Park Leśnicki, Lasy Mokrzańskie.

Zobacz dużą mapę